
◆产品说明
超5类线与5类双绞线相比,超5类双绞线的衰减和串扰更小,可提供更坚实的网络基础,满足大多数应用的需求(尤其支持千兆位以太网1000Base-T的布线),给网络的安装和测试带来了便利,成为目前网络应用中较好的解决方案。超5类线的传输特性与普通5类线的相同,但超5类布线标准规定,超5类电缆的全部4对线都能实现全双工通信。
◆ 适用范围
用于大楼通信综合布隆迪线系统工作区通信引出端与交接间线架之间布线,以及住宅综合布线系统的用户通信引出端到配线架之间的布线。
◆ 电缆结构及包装
电缆结构 | 导体 | 24AWG实心导体 线径0.51mm |
绝缘 | 线径0.92 mm |
芯线颜色排列 第1对 蓝/白间蓝 第2对 橙白间橙 第2对 绿/白间绿 第4对 棕/白间棕 |
护套 | 聚氯乙烯 线径5.0mm (内有撕离线) |
包装 | 305无轴纸箱包装 |
◆ 技术参数
单根导体直流电阻,20℃,最大值 | Ω/100m | ≤9.38 |
线对直流电阻不平衡,20℃,最大值 | % | ≤2.5 |
工作电容(1KHZ)最大值 | nF/100m | ≤5.6 |
特性阻抗(1--100MHZ) | Ω | 100±15 |
介电强度,DC,1 min导体间 | KV | 1 |
绝缘电阻,最小值 | MΩ.km | ≥5.0*103 |
绝缘线芯断线、混线 |
| 不断线,不混线 |
◆ 传输性能(100M)
频率(MHZ) | 回波损耗 RL ≥DB | 衰减 (20℃) ATT ≤dB | 传输延迟 DELAY ≤ns | 近端串音 NEXT ≥dB | 近端串音功率和 PSNEXT ≥dB | 远端串音 ELFEXT ≥dB | 远端串音功率和 PSELFEXT ≥dB |
1 | 20.0 | 2.0 | 570.00 | 65.3 | 62.3 | 64.0 | 61.0 |
4.0 | 23.0 | 4.1 | 552.00 | 56.3 | 53.3 | 52.0 | 49.0 |
8.0 | 24.5 | 5.8 | 546.73 | 51.8 | 48.8 | 45.9 | 42.9 |
10.0 | 25.0 | 6.5 | 545.38 | 50.3 | 47.3 | 44.0 | 41.0 |
16.0 | 25.0 | 8.2 | 543.00 | 47.2 | 44.4 | 39.9 | 36.9 |
20.0 | 25.0 | 9.3 | 542.05 | 45.8 | 42.8 | 38.0 | 35.0 |
25.0 | 24.3 | 10.4 | 541.20 | 44.3 | 41.3 | 35.8 | 33.0 |
31.25 | 23.6 | 11.7 | 540.44 | 42.9 | 39.9 | 34.1 | 31.1 |
62.5 | 21.5 | 17.0 | 538.55 | 38.4 | 35.4 | 28.1 | 25.1 |
100 | 20.1 | 22.0 | 537.60 | 35.3 | 32.3 | 24.0 | 21.0 |
◆ 注意事项
1、产品安装温度为:0℃— +50℃。
、电缆安装的最小弯曲半径不得小于8倍电缆直径。
3、使用频率:0—100MHZ。
4、传输距离最大不能超过90米。
5、电缆应存贮在干燥通风、远离火源的地方。