
◆产品说明
HYA 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套市内通信电缆 传输音频,150Hz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号,管道敷设架空敷设时需吊线
◆ 执行标准
YD/T322-1996
◆ 电缆重量和外径
型号 规格 | 电缆 外径 (mm) | 电缆 重量 (kg/km) | 标准制造 长度 (m) | 电缆包装 重量 (kg) |
hya 10×2×0.4 | 11 | 100 | 2000 | 320 |
hya 20×2×0.4 | 13 | 145 | 2000 | 410 |
hya 30×2×0.4 | 14 | 180 | 2000 | 520 |
hya 50×2×0.4 | 16 | 260 | 2000 | 680 |
hya 10×2×0.4 | 20 | 430 | 2000 | 1090 |
hya 200×2×0.4 | 25 | 770 | 2000 | 1980 |
hya 300×2×0.4 | 31 | 1130 | 2000 | 2790 |
hya 400×2×0.4 | 33 | 1410 | 2000 | 3350 |
hya 600×2×0.4 | 39 | 2020 | 1000 | 2550 |
hya 800×2×0.4 | 44 | 2660 | 1000 | 3190 |
hya 900×2×0.4 | 46 | 2970 | 1000 | 3500 |
hya 1000×2×0.4 | 49 | 3280 | 1000 | 3850 |
hya 10×2×0.5 | 12 | 130 | 2000 | 390 |
hya 20×2×0.5 | 14 | 190 | 2000 | 540 |
hya 30×2×0.5 | 16 | 245 | 2000 | 650 |
hya 50×2×0.5 | 19 | 360 | 2000 | 950 |
hya 10×2×0.5 | 24 | 620 | 2000 | 1680 |
hya 200×2×0.5 | 30 | 1140 | 2000 |
|
hya 300×2×0.5 | 36 | 1660 | 2000 | 3970 |
hya 400×2×0.5 | 40 | 2110 | 2000 | 4875 |
hya 600×2×0.5 | 48 | 3110 | 1000 | 3640 |
hya 800×2×0.5 | 55 | 4100 | 1000 | 4755 |
hya 900×2×0.5 | 57 | 4550 | 500 | 2810 |
hya 1000×2×0.5 | 60 | 5020 | 500 | 3040 |
◆ 主要电气性能
1.直流电阻:20℃,0.5mm铜线,小于等于95Ω/km。
2.绝缘电气强度:导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿
3.绝缘电阻:每根芯线与其余线芯接地,HYA电缆大于10000MΩ.km,
4.工作电容:平均值 52±2nF/km
5.远端串音防卫度:150kHZ时指定组合的功率平均值大于69dB/km